Гибкие изолированные трубы ИЗОПЭКС-2

- С двумя функциональными трубами
- Отопление/Горячее водоснабжение
- Температурный график +95°С .. +70°С
- Рраб.=6бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)
- Пиковая температура=110°С
Ассортимент. Трубы гибкие изолированные ИЗОПЭКС-2 для давления 6 бар
Наименование | Труба Dxd, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
---|---|---|---|
Изопэкс-2, 6 бар, 2x20/110 | 2x20x1,9 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2x25/110 | 2x25x2,3 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2x32/125 | 2x32x2,9 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2x32/140 | 2x32x2,9 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2x40/140 | 2x40x3,7 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 2x50/160 | 2x50x4,6 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 32+20/125 | 32x2,9+20x2,0 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 40+25/125 | 40x3,7+25x2,3 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 40+32/140 | 40x3,7+32x2,9 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 50+32/140 | 50x4,6+32x2,9 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 6 бар, 50+40/160 | 50x4,6+40x3,7 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Ассортимент. Трубы гибкие изолированные ИЗОПЭКС-2 для давления 10 бар
Наименование | Труба Dxd, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
---|---|---|---|
Изопэкс-2, 10 бар, 2x20/110 | 2x20x2,8 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар,2x25/110 | 2x25x3,5 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 2x32/125 | 2x32x4,4 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 2x32/140 | 2x40x4,4 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 2x40/140 | 2x40x5,5 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 2x50/160 | 2x50x6,9 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 32+20/125 | 32x4,4+20x2,2 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 40+25/125 | 40x5,5+25x3,5 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 40+32/140 | 40x5,5+32x4,4 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 50+32/140 | 50x6,9+32x4,4 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-2, 10 бар, 50+40/160 | 50x6,9+40x5,5 | 10-150 | 2,0-3,0 |
В случае использовании гибкой изолированной трубы из сшитого полиэтилена ИЗОПЭКС-2 для отопления по одной трубе осуществляется подача теплоносителя, а по другой - возврат охлажденного теплоносителя в котельную. При этом диаметр труб используется одинаковый, так как нет расхода воды.