Гибкие изолированные трубы ИЗОПЭКС-1

- С одной функциональной трубой
- Отопление/Горячее водоснабжение
- Температурный график +95°С...+70°С
- Рраб.=6бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)
- Пиковая температура=110°С
Ассортимент. Трубы гибкие изолированные ИЗОПЭКС-1 для давления 6 бар
Наименование | Труба Dxd, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
---|---|---|---|
Изопэкс-1, 6 бар, 20/90 | 20x1,9 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 25/90 | 25x2,3 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 32/90 | 32x2,9 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 40/90 | 40x3,7 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 40/110 | 40x3,7 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 50/110 | 50x4,6 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 50/125 | 50x4,6 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 63/125 | 63x5,8 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 63/140 | 63x5,8 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 75/140 | 75x6,8 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 90/160 | 90x8,2 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 6 бар, 110/160 | 110x10,0 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Ассортимент. Трубы гибкие изолированные ИЗОПЭКС-1 для давления 10 бар
Наименование | Труба Dxd, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
---|---|---|---|
Изопэкс-1, 10 бар, 20/90 | 20x2,8 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 25/90 | 25x3,5 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 32/90 | 32x4,4 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 40/90 | 40x5,5 | 10-400 | 1,8-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 40/110 | 40x5,5 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 50/110 | 50x6,9 | 10-400 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 50/125 | 50x6,9 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 63/125 | 63x8,6 | 10-300 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 63/140 | 63x8,6 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 75/140 | 75x10,3 | 10-200 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 90/160 | 90x12,3 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Изопэкс-1, 10 бар, 110/160 | 110x15,1 | 10-150 | 2,0-3,0 |
Гибкие трубы ИЗОПЕКС-1 поставляются "бухтами" или на катушках. Радиус катушки зависит от диаметра трубы ИЗОПЕКС-1 и от количества метров в трубопроводе, но не превышает 3,0 метров.