Пресс-фитинги для гибких труб Изопэкс
Компания "Тепловиосистемы" предлагает широкий ассортимент пресс-фитингов для гибких предварительно изолированных труб ИЗОПЭКС для любых соединений трубопроводов, включая переход на сварку для соединения с металлическими трубопроводами.
Основные преимущества соединения на подвижной гильзе:
- неразъемность соединения;
- конструкция фитинга не допускает неправильного монтажа;
- короткие сроки монтажа;
- материал фасонных частей - специальная латунь, обладающая стойкостью к вымыванию цинка;
- не надо клеить, паять и надрезать трубу;
- систему можно нагружать сразу после соединения
Монтажная гильза

Монтажная гильза | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Трубопроводная система без армирования | Трубопроводная система с армированием для 10 бар | ||||||
Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки),мм | Размеры детали, мм | Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм | Размеры детали, мм | |||||
6 бар | 10 бар | L | D | L | D | |||
25 | 25х2,3 | 25х3,5 | 27 | 30 | - | |||
32 | 32х2,9 | 32х4,4 | 35 | 39 | - | |||
40 | 40х3,7 | 40х5,5 | 37 | 49 | - | |||
50 | 50х4,6 | 50х6,9 | 44 | 60 | - | |||
63 | 63х5,8 | 63х8,6 | 53 | 74 | 58,5х4,0 | 120 | 74 | |
75 | 75х6,8 | 75х10,3 | 53 | 89 | 69,5х4,6 | 111 | 90 | |
90 | 90х8,2 | 90х12,3 | 53 | 108 | 84,0х6,0 | 135 | 108 | |
110 | 110х10 | 110х15,1 | 53 | 130 | 101,0х6,5 | 140 | 126 | |
140 | - | 127х7,1 | 164 | 154 | ||||
160 | - | 144х7,5 | 165 | 174 | ||||
Материал: латунь, нержавеющая сталь |
Муфта соеденительная равнопроходная

Муфта соеденительная равнопроходная | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Трубопроводная система без армирования | Трубопроводная система с армированием для 10 бар | ||||||
Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки),мм | Размеры детали, мм | Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм | Размеры детали, мм | |||||
6 бар | 10 бар | L | L | |||||
25 | 25х2,3 | 25х3,5 | 74 | - | ||||
32 | 32х2,9 | 32х4,4 | 84 | - | ||||
40 | 40х3,7 | 40х5,5 | 92 | - | ||||
50 | 50х4,6 | 50х6,9 | 106 | - | ||||
63 | 63х5,8 | 63х8,6 | 128 | 58,5х4,0 | 128 | |||
75 | 75х6,8 | 75х10,3 | 135 | 69,5х4,6 | 135 | |||
90 | 90х8,2 | 90х12,3 | 131,5 | 84,0х6,0 | 131,5 | |||
110 | 110х10 | 110х15,1 | 131,5 | 101,0х6,5 | 131,5 | |||
140* | - | 127х7,1 | 180 | |||||
160* | - | 144х7,5 | 180 | |||||
Материал: латунь, нержавеющая сталь |
Переходник с наружной резьбой

Переходник с наружной резьбой | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Трубопроводная система без армирования | Трубопроводная система с армированием для 10 бар | ||||||||
Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки),мм | Размеры детали, мм | Размер пол ключ, мм | Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм | Размеры детали, мм | ||||||
6 бар | 10 бар | Резбьба, дюйм | L | D | L | Z | ||||
25 | 25х2,3 | 25х3,5 | 1" | 27 | 30 | 35 | - | |||
32 | 32х2,9 | 32х4,4 | 1" | 35 | 39 | 40 | - | |||
40 | 40х3,7 | 40х5,5 | 1 1/4" | 37 | 49 | 36 | - | |||
50 | 50х4,6 | 50х6,9 | 1 1/2" | 44 | 60 | 41 | - | |||
63 | 63х5,8 | 63х8,6 | 2" | 53 | 74 | 55 | 58,5х4,0 | 95 | 45 | |
75 | 75х6,8 | 75х10,3 | 2 1/2" | 53 | 89 | 73 | 69,5х4,6 | 102 | 52 | |
90 | 90х8,2 | 90х12,3 | 3" | 53 | 108 | 90 | 84,0х6,0 | 101 | 51 | |
110 | 110х10 | 110х15,1 | 4" | 53 | 130 | 110 | 101,0х6,5 | 100 | 50 | |
Материал: латунь |
Переход на сварное соединение

Переход на сварное соединение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Трубопроводная система без армирования | Трубопроводная система с армированием для 10 бар | ||||||
Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки),мм | Размеры детали, мм | Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм | Размеры детали, мм | |||||
6 бар | 10 бар | L | Диаметр приварной части х толщина стенки | L | Диаметр приварной части х толщина стенки | |||
25 | 25х2,3 | 25х3,5 | 50 | 26 | - | |||
32 | 32х2,9 | 32х4,4 | 60 | 33,7х2,6 | - | |||
40 | 40х3,7 | 40х5,5 | 70 | 42,4х2,6 | - | |||
50 | 50х4,6 | 50х6,9 | 85 | 48,3х2,6 | - | |||
63 | 63х5,8 | 63х8,6 | 90 | 60,3х2,9 | 58,5х4,0 | 90 | 60,3х2,9 | |
75 | 75х6,8 | 75х10,3 | 95 | 76,1х2,9 | 69,5х4,6 | 95 | 76,1х2,9 | |
90 | 90х8,2 | 90х12,3 | 95 | 88,9х3,2 | 84,0х6,0 | 95 | 88,9х3,2 | |
110 | 110х10 | 110х15,1 | 90 | 114,3х3,6 | 101,0х6,5 | 90 | 114,3х3,6 | |
140 | - | 127х7,1 | 125 | 133х6 | ||||
160 | - | 144х7,5 | 125 | 159х6 | ||||
Материал: нержавеющая сталь, сталь 20 |
Угольник

Угольник | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Трубопроводная система без армирования | Трубопроводная система с армированием для 10 бар | ||||||
Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки),мм | Размеры детали, мм | Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм | Размеры детали, мм | |||||
6 бар | 10 бар | A | Z | A | Z | |||
25 | 25х2,3 | 25х3,5 | 80 | 55 | - | |||
32 | 32х2,9 | 32х4,4 | 92 | 61 | - | |||
40 | 40х3,7 | 40х5,5 | 105 | 71 | - | |||
50 | 50х4,6 | 50х6,9 | 130 | 91 | - | |||
63 | 63х5,8 | 63х8,6 | 155 | 106 | 58,5х4,0 | 155 | 106 | |
75 | 75х6,8 | 75х10,3 | 182 | 132 | 69,5х4,6 | 182 | 132 | |
90 | 90х8,2 | 90х12,3 | 202 | 153 | 84,0х6,0 | 202 | 153 | |
110 | 110х10 | 110х15,1 | 232 | 182 | 101,0х6,5 | 232 | 182 | |
140 | - | 127х7,1 | 335 | 210 | ||||
160 | - | 144х7,5 | 365 | 240 | ||||
Материал: нержавеющая сталь |
Тройник

Тройник | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Для трубопроводной системы без армирования 6, 10 бар и с армированием для 10 бар. | |||
Геометрические размеры трубы (диаметр), мм | ||||
25 | 25 | 25 | 25 | |
32 | 32 | 32 | 32 | |
40 | 40 | 40 | 40 | |
50 | 50 | 50 | 50 | |
63 | 63 | 63 | 63 | |
75 | 75 | 75 | 75 | |
90 | 90 | 90 | 90 | |
110 | 110 | 110 | 110 | |
140 | 140 | 140 | 140 | |
160 | 160 | 160 | 160 | |
Материал: нержавеющая сталь | ||||
Любые комбинации диаметров проходов |